New Order Music - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
30
Beiträge insgesamt:
55708
Themen insgesamt:
1738
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
595
Am meisten online:
1891 - 18. Januar 2023, 17:34:49
Heute online:
606
Seitenaufrufe insgesamt:
31938335
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.29
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3.17
Durchschn. Themen pro Tag:
0.11
Boards insgesamt:
11
Neuestes Mitglied:
tuttifrutti
Durchschn. online pro Tag:
76.29
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
7157.85

Meiste Zeit online

ニュー・オーダー
211T 8S 42M
confusion
180T 21S 48M
ceremony
74T 4S 52M
MorningNightandDay
52T 23S 30M
Trigan
50T 3S 24M
Chrisbaerchen
38T 8S 31M
Figurehead
27T 18S 43M
chronovisor
17T 3S 31M
schwarzauge
7T 1S 55M
Svenner
5T 13S 36M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 2 0 937 10463477
Mai 2024 0 0 0 897 1218915
April 2024 0 0 0 937 3290801
März 2024 0 0 0 599 2609486
2024-03-01 0 0 0 95 38404
2024-03-02 0 0 0 75 92593
2024-03-03 0 0 0 81 89611
2024-03-04 0 0 0 92 87516
2024-03-05 0 0 0 100 94258
2024-03-06 0 0 0 106 92627
2024-03-07 0 0 0 111 86650
2024-03-08 0 0 0 126 63886
2024-03-09 0 0 0 71 88587
2024-03-10 0 0 0 74 88545
2024-03-11 0 0 0 80 89748
2024-03-12 0 0 0 73 88212
2024-03-13 0 0 0 88 87543
2024-03-14 0 0 0 54 87955
2024-03-15 0 0 0 72 96416
2024-03-16 0 0 0 101 96709
2024-03-17 0 0 0 84 105142
2024-03-18 0 0 0 77 88372
2024-03-19 0 0 0 110 89204
2024-03-20 0 0 0 108 87830
2024-03-21 0 0 0 82 88504
2024-03-22 0 0 0 90 90267
2024-03-23 0 0 0 108 92854
2024-03-24 0 0 0 84 89801
2024-03-25 0 0 0 68 33061
2024-03-26 0 0 0 75 24397
2024-03-27 0 0 0 89 24794
2024-03-28 0 0 0 323 111429
2024-03-29 0 0 0 599 136819
2024-03-30 0 0 0 121 90790
2024-03-31 0 0 0 103 86962
Februar 2024 1 2 0 148 1633364
2024-02-01 0 0 0 59 6561
2024-02-02 0 0 0 62 4413
2024-02-03 0 1 0 76 24548
2024-02-04 0 0 0 81 26335
2024-02-05 0 0 0 86 34208
2024-02-06 0 0 0 116 23955
2024-02-07 0 0 0 148 27673
2024-02-08 0 0 0 132 25735
2024-02-09 0 0 0 69 24861
2024-02-10 0 0 0 67 24258
2024-02-11 0 0 0 66 24060
2024-02-12 0 0 0 105 24841
2024-02-13 0 0 0 68 27631
2024-02-14 0 0 0 63 89624
2024-02-15 0 0 0 76 87677
2024-02-16 0 0 0 66 89381
2024-02-17 1 1 0 125 89207
2024-02-18 0 0 0 110 87836
2024-02-19 0 0 0 100 87401
2024-02-20 0 0 0 79 88881
2024-02-21 0 0 0 70 89674
2024-02-22 0 0 0 79 89878
2024-02-23 0 0 0 117 94526
2024-02-24 0 0 0 74 57289
2024-02-25 0 0 0 58 86540
2024-02-26 0 0 0 59 87494
2024-02-27 0 0 0 94 87888
2024-02-28 0 0 0 121 91627
2024-02-29 0 0 0 91 29362
Januar 2024 0 0 0 344 1710911
* 2023 4 12 0 1891 3991544
Dezember 2023 1 1 0 166 1751271
November 2023 0 1 0 131 716630
2023-11-01 0 0 0 76 7469
2023-11-02 0 0 0 116 6678
2023-11-03 0 0 0 78 4241
2023-11-04 0 0 0 75 24657
2023-11-05 0 0 0 68 4425
2023-11-06 0 0 0 87 3248
2023-11-07 0 1 0 80 2453
2023-11-08 0 0 0 101 15713
2023-11-09 0 0 0 68 3066
2023-11-10 0 0 0 73 2421
2023-11-11 0 0 0 74 7612
2023-11-12 0 0 0 81 5197
2023-11-13 0 0 0 79 10201
2023-11-14 0 0 0 125 24846
2023-11-15 0 0 0 88 28774
2023-11-16 0 0 0 100 33972
2023-11-17 0 0 0 75 44109
2023-11-18 0 0 0 72 30025
2023-11-19 0 0 0 131 38190
2023-11-20 0 0 0 111 36404
2023-11-21 0 0 0 72 31451
2023-11-22 0 0 0 64 37228
2023-11-23 0 0 0 54 40909
2023-11-24 0 0 0 84 39138
2023-11-25 0 0 0 92 39710
2023-11-26 0 0 0 53 40702
2023-11-27 0 0 0 53 37775
2023-11-28 0 0 0 47 38675
2023-11-29 0 0 0 61 37349
2023-11-30 0 0 0 58 39992
Oktober 2023 0 0 0 122 122009
September 2023 0 0 0 141 168363
August 2023 0 1 0 105 97958
2023-08-01 0 0 0 34 4090
2023-08-02 0 0 0 26 1529
2023-08-03 0 0 0 34 1924
2023-08-04 0 0 0 43 1739
2023-08-05 0 0 0 47 14492
2023-08-06 0 0 0 41 2828
2023-08-07 0 0 0 82 2218
2023-08-08 0 0 0 85 2561
2023-08-09 0 0 0 62 4179
2023-08-10 0 0 0 70 2411
2023-08-11 0 0 0 56 2691
2023-08-12 0 0 0 61 2900
2023-08-13 0 0 0 59 2218
2023-08-14 0 0 0 58 2627
2023-08-15 0 0 0 105 3076
2023-08-16 0 0 0 66 3317
2023-08-17 0 0 0 58 3669
2023-08-18 0 0 0 35 2075
2023-08-19 0 1 0 41 1400
2023-08-20 0 0 0 34 2386
2023-08-21 0 0 0 35 2924
2023-08-22 0 0 0 35 1223
2023-08-23 0 0 0 77 6760
2023-08-24 0 0 0 46 1978
2023-08-25 0 0 0 29 2646
2023-08-26 0 0 0 26 1001
2023-08-27 0 0 0 63 5440
2023-08-28 0 0 0 53 2475
2023-08-29 0 0 0 34 4537
2023-08-30 0 0 0 85 2433
2023-08-31 0 0 0 71 2211
Juli 2023 0 2 0 109 141388
Juni 2023 0 0 0 146 102901
2023-06-01 0 0 0 96 1923
2023-06-02 0 0 0 93 2170
2023-06-03 0 0 0 105 3315
2023-06-04 0 0 0 85 4156
2023-06-05 0 0 0 92 1921
2023-06-06 0 0 0 91 3091
2023-06-07 0 0 0 90 2050
2023-06-08 0 0 0 86 2298
2023-06-09 0 0 0 102 3733
2023-06-10 0 0 0 109 2160
2023-06-11 0 0 0 104 2158
2023-06-12 0 0 0 110 3131
2023-06-13 0 0 0 107 2875
2023-06-14 0 0 0 106 4965
2023-06-15 0 0 0 123 5713
2023-06-16 0 0 0 146 2160
2023-06-17 0 0 0 124 3988
2023-06-18 0 0 0 77 1905
2023-06-19 0 0 0 78 2230
2023-06-20 0 0 0 124 2388
2023-06-21 0 0 0 62 14483
2023-06-22 0 0 0 47 2602
2023-06-23 0 0 0 62 8296
2023-06-24 0 0 0 61 2817
2023-06-25 0 0 0 68 3158
2023-06-26 0 0 0 69 3514
2023-06-27 0 0 0 74 1736
2023-06-28 0 0 0 75 2963
2023-06-29 0 0 0 62 3005
2023-06-30 0 0 0 67 1997
Mai 2023 0 3 0 137 153848
April 2023 3 3 0 129 180241
2023-04-01 0 0 0 63 6700
2023-04-02 0 0 0 74 2119
2023-04-03 0 0 0 87 3848
2023-04-04 0 0 0 113 12763
2023-04-05 0 0 0 105 12420
2023-04-06 0 0 0 112 12846
2023-04-07 0 0 0 106 9180
2023-04-08 0 0 0 116 6629
2023-04-09 0 0 0 97 3899
2023-04-10 0 0 0 108 12310
2023-04-11 1 1 0 129 11987
2023-04-12 0 0 0 84 11866
2023-04-13 1 1 0 88 13980
2023-04-14 0 0 0 75 1729
2023-04-15 0 0 0 90 2685
2023-04-16 0 0 0 56 1577
2023-04-17 0 0 0 72 1296
2023-04-18 0 0 0 67 2221
2023-04-19 0 0 0 50 1214
2023-04-20 0 0 0 76 5383
2023-04-21 0 0 0 62 9396
2023-04-22 0 0 0 71 8782
2023-04-23 0 0 0 67 2019
2023-04-24 1 1 0 56 2351
2023-04-25 0 0 0 42 1994
2023-04-26 0 0 0 73 4621
2023-04-27 0 0 0 66 3618
2023-04-28 0 0 0 58 1876
2023-04-29 0 0 0 54 2357
2023-04-30 0 0 0 54 6575
März 2023 0 0 0 110 181154
Februar 2023 0 0 0 130 113715
Januar 2023 0 1 0 1891 262066
2023-01-01 0 0 0 61 2095
2023-01-02 0 0 0 74 3430
2023-01-03 0 0 0 83 2222
2023-01-04 0 0 0 72 2834
2023-01-05 0 0 0 60 11603
2023-01-06 0 0 0 63 19740
2023-01-07 0 0 0 70 20823
2023-01-08 0 0 0 70 2946
2023-01-09 0 0 0 75 2044
2023-01-10 0 0 0 88 2120
2023-01-11 0 0 0 70 6008
2023-01-12 0 0 0 79 2858
2023-01-13 0 0 0 86 2744
2023-01-14 0 0 0 109 4387
2023-01-15 0 0 0 90 3452
2023-01-16 0 0 0 93 3485
2023-01-17 0 0 0 96 3705
2023-01-18 0 0 0 1891 19873
2023-01-19 0 0 0 777 6490
2023-01-20 0 0 0 92 2790
2023-01-21 0 0 0 106 2751
2023-01-22 0 0 0 93 4214
2023-01-23 0 0 0 82 5288
2023-01-24 0 0 0 100 6295
2023-01-25 0 0 0 96 3504
2023-01-26 0 0 0 106 4415
2023-01-27 0 0 0 103 2664
2023-01-28 0 0 0 92 13617
2023-01-29 0 0 0 125 34116
2023-01-30 0 0 0 99 30179
2023-01-31 0 1 0 127 29374
* 2022 2 34 0 272 1900817
Dezember 2022 1 6 0 128 144069
November 2022 0 2 0 127 141680
2022-11-01 0 0 0 55 3645
2022-11-02 0 0 0 64 3466
2022-11-03 0 0 0 67 2088
2022-11-04 0 0 0 71 14560
2022-11-05 0 0 0 80 9166
2022-11-06 0 0 0 70 7178
2022-11-07 0 0 0 68 5657
2022-11-08 0 0 0 127 8101
2022-11-09 0 0 0 123 6455
2022-11-10 0 0 0 82 2548
2022-11-11 0 0 0 91 5450
2022-11-12 0 1 0 85 3448
2022-11-13 0 0 0 93 6096
2022-11-14 0 0 0 87 4604
2022-11-15 0 0 0 76 3905
2022-11-16 0 0 0 61 3612
2022-11-17 0 0 0 67 4459
2022-11-18 0 0 0 107 4764
2022-11-19 0 0 0 46 3326
2022-11-20 0 1 0 50 3122
2022-11-21 0 0 0 48 1487
2022-11-22 0 0 0 42 1759
2022-11-23 0 0 0 50 2959
2022-11-24 0 0 0 69 1946
2022-11-25 0 0 0 77 9396
2022-11-26 0 0 0 78 4733
2022-11-27 0 0 0 62 2284
2022-11-28 0 0 0 53 2207
2022-11-29 0 0 0 89 6404
2022-11-30 0 0 0 78 2855
Oktober 2022 1 6 0 177 132067
September 2022 0 0 0 189 185200
August 2022 0 1 0 75 125663
Juli 2022 0 4 0 272 190540
Juni 2022 0 9 0 75 132011
2022-06-01 0 0 0 53 2193
2022-06-02 0 0 0 43 2593
2022-06-03 0 0 0 46 6617
2022-06-04 0 1 0 47 6757
2022-06-05 0 0 0 39 4550
2022-06-06 0 0 0 40 4716
2022-06-07 0 0 0 68 4955
2022-06-08 0 0 0 75 5085
2022-06-09 0 0 0 66 5133
2022-06-10 0 4 0 68 4662
2022-06-11 0 0 0 67 5466
2022-06-12 0 0 0 67 3814
2022-06-13 0 0 0 60 4247
2022-06-14 0 0 0 59 5221
2022-06-15 0 0 0 60 5514
2022-06-16 0 0 0 51 5148
2022-06-17 0 0 0 46 4279
2022-06-18 0 0 0 48 4803
2022-06-19 0 0 0 37 3732
2022-06-20 0 0 0 36 3986
2022-06-21 0 0 0 41 5670
2022-06-22 0 1 0 36 4138
2022-06-23 0 0 0 38 3077
2022-06-24 0 0 0 43 3803
2022-06-25 0 0 0 33 2590
2022-06-26 0 0 0 38 3233
2022-06-27 0 0 0 36 3530
2022-06-28 0 1 0 32 4471
2022-06-29 0 2 0 40 3302
2022-06-30 0 0 0 53 4726
Mai 2022 0 4 0 65 150316
April 2022 0 1 0 70 134257
2022-04-01 0 0 0 43 5505
2022-04-02 0 0 0 43 5427
2022-04-03 0 0 0 38 9951
2022-04-04 0 0 0 57 6494
2022-04-05 0 0 0 47 4459
2022-04-06 0 0 0 42 2770
2022-04-07 0 0 0 47 5279
2022-04-08 0 0 0 36 3834
2022-04-09 0 0 0 34 2328
2022-04-10 0 0 0 34 1785
2022-04-11 0 0 0 40 2619
2022-04-12 0 1 0 35 2644
2022-04-13 0 0 0 49 5650
2022-04-14 0 0 0 40 3732
2022-04-15 0 0 0 41 2344
2022-04-16 0 0 0 35 4503
2022-04-17 0 0 0 37 5548
2022-04-18 0 0 0 58 2750
2022-04-19 0 0 0 62 7932
2022-04-20 0 0 0 66 5419
2022-04-21 0 0 0 61 6125
2022-04-22 0 0 0 57 4189
2022-04-23 0 0 0 64 4979
2022-04-24 0 0 0 70 4624
2022-04-25 0 0 0 61 4593
2022-04-26 0 0 0 44 6543
2022-04-27 0 0 0 54 3271
2022-04-28 0 0 0 41 2053
2022-04-29 0 0 0 42 4231
2022-04-30 0 0 0 40 2676
März 2022 0 0 0 70 173494
2022-03-01 0 0 0 66 7630
2022-03-02 0 0 0 70 7724
2022-03-03 0 0 0 66 6728
2022-03-04 0 0 0 69 3879
2022-03-05 0 0 0 63 5651
2022-03-06 0 0 0 63 4480
2022-03-07 0 0 0 53 5677
2022-03-08 0 0 0 47 17486
2022-03-09 0 0 0 43 10070
2022-03-10 0 0 0 43 3559
2022-03-11 0 0 0 44 4025
2022-03-12 0 0 0 40 3710
2022-03-13 0 0 0 38 5071
2022-03-14 0 0 0 51 4690
2022-03-15 0 0 0 45 2509
2022-03-16 0 0 0 34 2757
2022-03-17 0 0 0 39 3392
2022-03-18 0 0 0 42 6547
2022-03-19 0 0 0 56 2590
2022-03-20 0 0 0 38 5437
2022-03-21 0 0 0 47 7902
2022-03-22 0 0 0 38 4464
2022-03-23 0 0 0 51 2634
2022-03-24 0 0 0 45 3266
2022-03-25 0 0 0 45 11106
2022-03-26 0 0 0 47 3327
2022-03-27 0 0 0 47 4074
2022-03-28 0 0 0 48 6443
2022-03-29 0 0 0 66 7481
2022-03-30 0 0 0 44 4060
2022-03-31 0 0 0 43 5125
Februar 2022 0 0 0 81 214055
Januar 2022 0 1 0 75 177465
2022-01-01 0 0 0 47 3343
2022-01-02 0 0 0 58 3022
2022-01-03 0 0 0 52 3590
2022-01-04 0 0 0 60 2425
2022-01-05 0 0 0 41 3098
2022-01-06 0 0 0 45 7064
2022-01-07 0 0 0 43 11342
2022-01-08 0 0 0 69 5325
2022-01-09 0 0 0 70 2728
2022-01-10 0 0 0 75 3752
2022-01-11 0 0 0 67 3760
2022-01-12 0 0 0 62 5963
2022-01-13 0 0 0 59 8660
2022-01-14 0 0 0 48 11534
2022-01-15 0 0 0 50 6174
2022-01-16 0 0 0 49 3555
2022-01-17 0 0 0 59 6434
2022-01-18 0 0 0 49 2285
2022-01-19 0 0 0 46 6487
2022-01-20 0 0 0 43 13569
2022-01-21 0 0 0 42 8315
2022-01-22 0 0 0 47 6633
2022-01-23 0 0 0 40 6312
2022-01-24 0 0 0 41 7796
2022-01-25 0 1 0 43 5917
2022-01-26 0 0 0 41 4518
2022-01-27 0 0 0 41 3998
2022-01-28 0 0 0 58 6861
2022-01-29 0 0 0 43 3841
2022-01-30 0 0 0 46 4118
2022-01-31 0 0 0 46 5046
* 2021 3 101 91 170 1772299
Dezember 2021 0 3 0 77 139687
November 2021 0 7 0 100 140612
2021-11-01 0 0 0 80 3044
2021-11-02 0 0 0 89 2284
2021-11-03 0 1 0 43 5040
2021-11-04 0 0 0 50 4452
2021-11-05 0 0 0 53 2349
2021-11-06 0 0 0 47 2333
2021-11-07 0 0 0 47 3118
2021-11-08 0 0 0 63 16361
2021-11-09 0 0 0 64 21029
2021-11-10 0 0 0 63 6895
2021-11-11 0 0 0 79 14941
2021-11-12 0 0 0 67 3843
2021-11-13 0 2 0 78 1635
2021-11-14 0 0 0 68 5070
2021-11-15 0 0 0 59 2309
2021-11-16 0 0 0 66 2577
2021-11-17 0 0 0 70 2452
2021-11-18 0 0 0 65 2076
2021-11-19 0 0 0 87 4311
2021-11-20 0 0 0 81 3960
2021-11-21 0 2 0 90 3463
2021-11-22 0 0 0 87 3386
2021-11-23 0 0 0 85 2590
2021-11-24 0 0 0 85 2919
2021-11-25 0 0 0 94 3310
2021-11-26 0 0 0 91 3046
2021-11-27 0 2 0 100 3444
2021-11-28 0 0 0 88 3119
2021-11-29 0 0 0 78 2801
2021-11-30 0 0 0 72 2455
Oktober 2021 0 2 0 137 230671
September 2021 1 5 0 118 117147
2021-09-01 1 1 0 53 3397
2021-09-02 0 0 0 64 5582
2021-09-03 0 0 0 54 5039
2021-09-04 0 0 0 55 4400
2021-09-05 0 0 0 45 2089
2021-09-06 0 0 0 45 3534
2021-09-07 0 0 0 45 2263
2021-09-08 0 0 0 52 2903
2021-09-09 0 0 0 49 7593
2021-09-10 0 1 0 59 7700
2021-09-11 0 1 0 47 2205
2021-09-12 0 0 0 39 3157
2021-09-13 0 0 0 37 1498
2021-09-14 0 0 0 40 7664
2021-09-15 0 0 0 69 2743
2021-09-16 0 0 0 63 1959
2021-09-17 0 0 0 67 2053
2021-09-18 0 0 0 68 2674
2021-09-19 0 0 0 57 2287
2021-09-20 0 0 0 63 2579
2021-09-21 0 0 0 65 2763
2021-09-22 0 0 0 59 2037
2021-09-23 0 2 0 59 2715
2021-09-24 0 0 0 61 5894
2021-09-25 0 0 0 62 10287
2021-09-26 0 0 0 64 2584
2021-09-27 0 0 0 73 2769
2021-09-28 0 0 0 97 3305
2021-09-29 0 0 0 95 3605
2021-09-30 0 0 0 118 7869
August 2021 0 3 0 76 170234
2021-08-01 0 0 0 53 3582
2021-08-02 0 0 0 48 4938
2021-08-03 0 0 0 51 4152
2021-08-04 0 0 0 49 3704
2021-08-05 0 0 0 46 3432
2021-08-06 0 0 0 48 1783
2021-08-07 0 0 0 44 3831
2021-08-08 0 0 0 45 2577
2021-08-09 0 0 0 50 3406
2021-08-10 0 0 0 47 2613
2021-08-11 0 0 0 49 2892
2021-08-12 0 2 0 45 2743
2021-08-13 0 0 0 50 3957
2021-08-14 0 0 0 58 2555
2021-08-15 0 0 0 53 2512
2021-08-16 0 0 0 48 2200
2021-08-17 0 0 0 51 3245
2021-08-18 0 0 0 55 6128
2021-08-19 0 0 0 56 3038
2021-08-20 0 0 0 65 2630
2021-08-21 0 0 0 61 4684
2021-08-22 0 0 0 76 27892
2021-08-23 0 1 0 67 2768
2021-08-24 0 0 0 56 2724
2021-08-25 0 0 0 59 7824
2021-08-26 0 0 0 54 24793
2021-08-27 0 0 0 65 5417
2021-08-28 0 0 0 59 4535
2021-08-29 0 0 0 61 3060
2021-08-30 0 0 0 53 16695
2021-08-31 0 0 0 51 3924
Juli 2021 0 2 0 61 133065
2021-07-01 0 0 0 55 4792
2021-07-02 0 0 0 59 6131
2021-07-03 0 0 0 49 2738
2021-07-04 0 0 0 39 3524
2021-07-05 0 0 0 61 5424
2021-07-06 0 0 0 43 3959
2021-07-07 0 0 0 40 3603
2021-07-08 0 0 0 37 3885
2021-07-09 0 0 0 41 2803
2021-07-10 0 0 0 43 5923
2021-07-11 0 0 0 38 18562
2021-07-12 0 1 0 45 3473
2021-07-13 0 0 0 48 5651
2021-07-14 0 0 0 43 8393
2021-07-15 0 0 0 45 3776
2021-07-16 0 0 0 47 4336
2021-07-17 0 0 0 41 2541
2021-07-18 0 0 0 40 3494
2021-07-19 0 0 0 38 3820
2021-07-20 0 0 0 41 2348
2021-07-21 0 0 0 41 2599
2021-07-22 0 1 0 38 3141
2021-07-23 0 0 0 34 4136
2021-07-24 0 0 0 46 3283
2021-07-25 0 0 0 51 3730
2021-07-26 0 0 0 53 2437
2021-07-27 0 0 0 48 2148
2021-07-28 0 0 0 44 3338
2021-07-29 0 0 0 46 3546
2021-07-30 0 0 0 48 2724
2021-07-31 0 0 0 47 2807
Juni 2021 0 2 0 77 124784
Mai 2021 0 3 0 170 233416
2021-05-01 0 0 0 170 5775
2021-05-02 0 0 0 64 27227
2021-05-03 0 0 0 62 24067
2021-05-04 0 0 0 70 13545
2021-05-05 0 0 0 57 13449
2021-05-06 0 0 0 67 8590
2021-05-07 0 0 0 72 6253
2021-05-08 0 0 0 70 4705
2021-05-09 0 0 0 60 8075
2021-05-10 0 0 0 49 5431
2021-05-11 0 0 0 55 6982
2021-05-12 0 0 0 58 10078
2021-05-13 0 0 0 72 13204
2021-05-14 0 0 0 65 12956
2021-05-15 0 0 0 71 4731
2021-05-16 0 0 0 69 5440
2021-05-17 0 0 0 68 6272
2021-05-18 0 0 0 67 5618
2021-05-19 0 0 0 59 4363
2021-05-20 0 0 0 64 3721
2021-05-21 0 0 0 58 1840
2021-05-22 0 2 0 52 2472
2021-05-23 0 0 0 58 2088
2021-05-24 0 1 0 55 3088
2021-05-25 0 0 0 82 5968
2021-05-26 0 0 0 78 3854
2021-05-27 0 0 0 75 3782
2021-05-28 0 0 0 75 4164
2021-05-29 0 0 0 66 3319
2021-05-30 0 0 0 66 3465
2021-05-31 0 0 0 68 8894
April 2021 0 11 0 68 161686
2021-04-01 0 3 0 56 3315
2021-04-02 0 2 0 55 3274
2021-04-03 0 0 0 64 5208
2021-04-04 0 1 0 55 3261
2021-04-05 0 0 0 51 2417
2021-04-06 0 0 0 68 3574
2021-04-07 0 0 0 59 4333
2021-04-08 0 0 0 65 4141
2021-04-09 0 0 0 57 2686
2021-04-10 0 0 0 43 2811
2021-04-11 0 0 0 43 4281
2021-04-12 0 0 0 45 2574
2021-04-13 0 0 0 45 4107
2021-04-14 0 0 0 50 4063
2021-04-15 0 0 0 52 39106
2021-04-16 0 1 0 57 18895
2021-04-17 0 1 0 49 4862
2021-04-18 0 1 0 48 2736
2021-04-19 0 0 0 43 7774
2021-04-20 0 1 0 41 1812
2021-04-21 0 0 0 45 2759
2021-04-22 0 0 0 42 4075
2021-04-23 0 0 0 44 1682
2021-04-24 0 0 0 54 10735
2021-04-25 0 0 0 53 1954
2021-04-26 0 0 0 49 2785
2021-04-27 0 0 0 53 2101
2021-04-28 0 0 0 54 2886
2021-04-29 0 1 0 64 2517
2021-04-30 0 0 0 61 4962
März 2021 1 22 0 68 112163
2021-03-01 0 2 0 48 2212
2021-03-02 0 1 0 54 2062
2021-03-03 0 2 0 51 3702
2021-03-04 0 0 0 48 4783
2021-03-05 0 0 0 50 2811
2021-03-06 0 0 0 52 2938
2021-03-07 0 5 0 57 2958
2021-03-08 0 0 0 48 2820
2021-03-09 0 0 0 64 5312
2021-03-10 0 0 0 56 4587
2021-03-11 0 1 0 45 1843
2021-03-12 0 0 0 48 1390
2021-03-13 0 0 0 43 3709
2021-03-14 0 4 0 43 1965
2021-03-15 0 0 0 50 1794
2021-03-16 0 0 0 54 2965
2021-03-17 0 0 0 59 4600
2021-03-18 0 0 0 59 8853
2021-03-19 0 0 0 68 5751
2021-03-20 0 0 0 65 2241
2021-03-21 0 0 0 56 5020
2021-03-22 0 3 0 53 2817
2021-03-23 0 0 0 54 4908
2021-03-24 0 0 0 54 3411
2021-03-25 0 0 0 52 3011
2021-03-26 0 0 0 57 2970
2021-03-27 0 1 0 54 4648
2021-03-28 0 2 0 49 2625
2021-03-29 0 0 0 56 5287
2021-03-30 0 0 0 55 2927
2021-03-31 1 1 0 57 5243
Februar 2021 1 19 0 77 93406
2021-02-01 0 1 0 45 7735
2021-02-02 0 0 0 53 2163
2021-02-03 0 0 0 53 3622
2021-02-04 0 0 0 50 3667
2021-02-05 0 0 0 52 5075
2021-02-06 0 0 0 53 2623
2021-02-07 0 4 0 77 10345
2021-02-08 0 0 0 76 7001
2021-02-09 0 2 0 45 3524
2021-02-10 0 0 0 42 2477
2021-02-11 0 0 0 43 2787
2021-02-12 0 0 0 45 1971
2021-02-13 0 0 0 45 3102
2021-02-14 0 3 0 45 3426
2021-02-15 0 0 0 42 2181
2021-02-16 0 0 0 38 2982
2021-02-17 0 0 0 41 3209
2021-02-18 0 0 0 33 1891
2021-02-19 0 0 0 46 3078
2021-02-20 0 0 0 38 1724
2021-02-21 0 2 0 39 1974
2021-02-22 0 1 0 41 3636
2021-02-23 0 0 0 44 1503
2021-02-24 0 0 0 44 1820
2021-02-25 0 0 0 42 2449
2021-02-26 0 0 0 38 2262
2021-02-27 1 3 0 42 2335
2021-02-28 0 3 0 50 2844
Januar 2021 0 22 91 89 115428
2021-01-01 0 0 1 38 8414
2021-01-02 0 0 0 39 2714
2021-01-03 0 0 0 44 3186
2021-01-04 0 2 0 39 2251
2021-01-05 0 0 0 49 2625
2021-01-06 0 0 0 53 2160
2021-01-07 0 0 0 46 2361
2021-01-08 0 0 0 44 3389
2021-01-09 0 0 1 65 2599
2021-01-10 0 5 1 79 3192
2021-01-11 0 2 0 48 3922
2021-01-12 0 0 5 89 3221
2021-01-13 0 0 9 55 3450
2021-01-14 0 1 3 51 3294
2021-01-15 0 0 1 45 3542
2021-01-16 0 0 0 51 1934
2021-01-17 0 4 10 53 5550
2021-01-18 0 0 12 54 2156
2021-01-19 0 0 20 47 2008
2021-01-20 0 0 21 54 5299
2021-01-21 0 0 7 49 2022
2021-01-22 0 0 0 70 2459
2021-01-23 0 0 0 57 5112
2021-01-24 0 5 0 45 2123
2021-01-25 0 1 0 45 2801
2021-01-26 0 0 0 39 3188
2021-01-27 0 0 0 53 2116
2021-01-28 0 0 0 40 3871
2021-01-29 0 0 0 46 3118
2021-01-30 0 0 0 41 2112
2021-01-31 0 2 0 68 19239
* 2020 21 224 9 1641 1719651
Dezember 2020 1 26 6 86 161610
November 2020 0 39 3 93 132014
Oktober 2020 1 24 0 105 132403
2020-10-01 0 4 0 65 3024
2020-10-02 0 0 0 77 3366
2020-10-03 0 0 0 79 3631
2020-10-04 0 0 0 87 2826
2020-10-05 0 0 0 86 3621
2020-10-06 0 1 0 80 3049
2020-10-07 0 2 0 79 3841
2020-10-08 0 1 0 95 4810
2020-10-09 0 0 0 105 4429
2020-10-10 0 0 0 99 2878
2020-10-11 0 5 0 100 4006
2020-10-12 0 0 0 100 4589
2020-10-13 1 1 0 88 3564
2020-10-14 0 0 0 104 3346
2020-10-15 0 0 0 79 3232
2020-10-16 0 1 0 82 2674
2020-10-17 0 0 0 67 3140
2020-10-18 0 2 0 74 4704
2020-10-19 0 1 0 75 3614
2020-10-20 0 2 0 91 5034
2020-10-21 0 0 0 74 2828
2020-10-22 0 0 0 70 5882
2020-10-23 0 0 0 69 7120
2020-10-24 0 0 0 73 5631
2020-10-25 0 2 0 70 6784
2020-10-26 0 1 0 68 6358
2020-10-27 0 0 0 70 6401
2020-10-28 0 0 0 78 3951
2020-10-29 0 0 0 78 6462
2020-10-30 0 0 0 65 3393
2020-10-31 0 1 0 70 4215
September 2020 5 33 0 108 111306
August 2020 0 12 0 111 155193
Juli 2020 0 5 0 91 150537
Juni 2020 2 12 0 60 100947
2020-06-01 0 0 0 51 2927
2020-06-02 0 0 0 55 3394
2020-06-03 0 1 0 52 2145
2020-06-04 0 0 0 51 4959
2020-06-05 0 0 0 52 6596
2020-06-06 1 1 0 47 5732
2020-06-07 0 0 0 52 3464
2020-06-08 0 0 0 58 2746
2020-06-09 0 0 0 51 3434
2020-06-10 0 1 0 50 4715
2020-06-11 0 0 0 50 3930
2020-06-12 0 0 0 53 4682
2020-06-13 0 0 0 56 5391
2020-06-14 0 0 0 54 5351
