New Order Music - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
30
Beiträge insgesamt:
55708
Themen insgesamt:
1738
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
528
Am meisten online:
1891 - 18. Januar 2023, 17:34:49
Heute online:
553
Seitenaufrufe insgesamt:
30045026
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.29
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3.18
Durchschn. Themen pro Tag:
0.12
Boards insgesamt:
11
Neuestes Mitglied:
tuttifrutti
Durchschn. online pro Tag:
74.83
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
6:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6750.17

Meiste Zeit online

ニュー・オーダー
211T 8S 42M
confusion
180T 21S 48M
ceremony
74T 4S 52M
MorningNightandDay
52T 23S 30M
Trigan
50T 3S 24M
Chrisbaerchen
38T 8S 31M
Figurehead
27T 18S 43M
chronovisor
17T 3S 31M
schwarzauge
7T 1S 55M
Svenner
5T 13S 36M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 1 2 0 937 8570168
April 2024 0 0 0 937 2616407
März 2024 0 0 0 599 2609486
Februar 2024 1 2 0 148 1633364
2024-02-01 0 0 0 59 6561
2024-02-02 0 0 0 62 4413
2024-02-03 0 1 0 76 24548
2024-02-04 0 0 0 81 26335
2024-02-05 0 0 0 86 34208
2024-02-06 0 0 0 116 23955
2024-02-07 0 0 0 148 27673
2024-02-08 0 0 0 132 25735
2024-02-09 0 0 0 69 24861
2024-02-10 0 0 0 67 24258
2024-02-11 0 0 0 66 24060
2024-02-12 0 0 0 105 24841
2024-02-13 0 0 0 68 27631
2024-02-14 0 0 0 63 89624
2024-02-15 0 0 0 76 87677
2024-02-16 0 0 0 66 89381
2024-02-17 1 1 0 125 89207
2024-02-18 0 0 0 110 87836
2024-02-19 0 0 0 100 87401
2024-02-20 0 0 0 79 88881
2024-02-21 0 0 0 70 89674
2024-02-22 0 0 0 79 89878
2024-02-23 0 0 0 117 94526
2024-02-24 0 0 0 74 57289
2024-02-25 0 0 0 58 86540
2024-02-26 0 0 0 59 87494
2024-02-27 0 0 0 94 87888
2024-02-28 0 0 0 121 91627
2024-02-29 0 0 0 91 29362
Januar 2024 0 0 0 344 1710911
* 2023 4 12 0 1891 3991544
Dezember 2023 1 1 0 166 1751271
November 2023 0 1 0 131 716630
Oktober 2023 0 0 0 122 122009
September 2023 0 0 0 141 168363
August 2023 0 1 0 105 97958
Juli 2023 0 2 0 109 141388
2023-07-01 0 0 0 61 2309
2023-07-02 0 0 0 68 2174
2023-07-03 0 0 0 68 2288
2023-07-04 0 0 0 71 3272
2023-07-05 0 0 0 88 2890
2023-07-06 0 0 0 88 2043
2023-07-07 0 2 0 78 7831
2023-07-08 0 0 0 107 3761
2023-07-09 0 0 0 109 3597
2023-07-10 0 0 0 77 2602
2023-07-11 0 0 0 74 3400
2023-07-12 0 0 0 96 13477
2023-07-13 0 0 0 104 11608
2023-07-14 0 0 0 95 4832
2023-07-15 0 0 0 98 2899
2023-07-16 0 0 0 86 3239
2023-07-17 0 0 0 87 4341
2023-07-18 0 0 0 89 2882
2023-07-19 0 0 0 57 2826
2023-07-20 0 0 0 60 2023
2023-07-21 0 0 0 63 2167
2023-07-22 0 0 0 59 3486
2023-07-23 0 0 0 85 2814
2023-07-24 0 0 0 38 1614
2023-07-25 0 0 0 47 3128
2023-07-26 0 0 0 34 3842
2023-07-27 0 0 0 23 11966
2023-07-28 0 0 0 31 12923
2023-07-29 0 0 0 25 4149
2023-07-30 0 0 0 28 7175
2023-07-31 0 0 0 57 3830
Juni 2023 0 0 0 146 102901
Mai 2023 0 3 0 137 153848
2023-05-01 0 0 0 56 1765
2023-05-02 0 0 0 50 1305
2023-05-03 0 0 0 77 5097
2023-05-04 0 0 0 56 26654
2023-05-05 0 0 0 57 3223
2023-05-06 0 0 0 77 2618
2023-05-07 0 0 0 84 16344
2023-05-08 0 0 0 85 4483
2023-05-09 0 0 0 92 2620
2023-05-10 0 0 0 107 4609
2023-05-11 0 0 0 79 3788
2023-05-12 0 0 0 137 13750
2023-05-13 0 0 0 100 5144
2023-05-14 0 0 0 97 7112
2023-05-15 0 0 0 101 3814
2023-05-16 0 0 0 122 5130
2023-05-17 0 0 0 95 2717
2023-05-18 0 0 0 108 6452
2023-05-19 0 0 0 93 3430
2023-05-20 0 0 0 78 2862
2023-05-21 0 0 0 66 1731
2023-05-22 0 0 0 87 2305
2023-05-23 0 1 0 74 1416
2023-05-24 0 1 0 71 3800
2023-05-25 0 0 0 136 3561
2023-05-26 0 0 0 80 1958
2023-05-27 0 0 0 100 4108
2023-05-28 0 1 0 99 2856
2023-05-29 0 0 0 100 4198
2023-05-30 0 0 0 92 2341
2023-05-31 0 0 0 91 2657
April 2023 3 3 0 129 180241
März 2023 0 0 0 110 181154
2023-03-01 0 0 0 110 3364
2023-03-02 0 0 0 90 4823
2023-03-03 0 0 0 82 2083
2023-03-04 0 0 0 70 2741
2023-03-05 0 0 0 74 1910
2023-03-06 0 0 0 78 1816
2023-03-07 0 0 0 68 2439
2023-03-08 0 0 0 94 2522
2023-03-09 0 0 0 84 2204
2023-03-10 0 0 0 76 2820
2023-03-11 0 0 0 67 6116
2023-03-12 0 0 0 78 4815
2023-03-13 0 0 0 106 4041
2023-03-14 0 0 0 75 4295
2023-03-15 0 0 0 54 2266
2023-03-16 0 0 0 69 3055
2023-03-17 0 0 0 58 35008
2023-03-18 0 0 0 65 36969
2023-03-19 0 0 0 58 2192
2023-03-20 0 0 0 57 3348
2023-03-21 0 0 0 39 2804
2023-03-22 0 0 0 48 3401
2023-03-23 0 0 0 54 2031
2023-03-24 0 0 0 61 16807
2023-03-25 0 0 0 71 3167
2023-03-26 0 0 0 70 7091
2023-03-27 0 0 0 80 2900
2023-03-28 0 0 0 74 7790
2023-03-29 0 0 0 85 3195
2023-03-30 0 0 0 93 1754
2023-03-31 0 0 0 45 1387
Februar 2023 0 0 0 130 113715
Januar 2023 0 1 0 1891 262066
* 2022 2 34 0 272 1900817
Dezember 2022 1 6 0 128 144069
November 2022 0 2 0 127 141680
Oktober 2022 1 6 0 177 132067
September 2022 0 0 0 189 185200
2022-09-01 0 0 0 64 3682
2022-09-02 0 0 0 68 4617
2022-09-03 0 0 0 71 6270
2022-09-04 0 0 0 64 8912
2022-09-05 0 0 0 67 7023
2022-09-06 0 0 0 60 6991
2022-09-07 0 0 0 73 14051
2022-09-08 0 0 0 70 21320
2022-09-09 0 0 0 75 5629
2022-09-10 0 0 0 66 6672
2022-09-11 0 0 0 69 3226
2022-09-12 0 0 0 75 8979
2022-09-13 0 0 0 92 11908
2022-09-14 0 0 0 86 7476
2022-09-15 0 0 0 75 4485
2022-09-16 0 0 0 73 3620
2022-09-17 0 0 0 47 3887
2022-09-18 0 0 0 30 4087
2022-09-19 0 0 0 31 5556
2022-09-20 0 0 0 34 4401
2022-09-21 0 0 0 65 4195
2022-09-22 0 0 0 189 5232
2022-09-23 0 0 0 168 6420
2022-09-24 0 0 0 93 5328
2022-09-25 0 0 0 55 2604
2022-09-26 0 0 0 44 4003
2022-09-27 0 0 0 36 3871
2022-09-28 0 0 0 28 3835
2022-09-29 0 0 0 30 1411
2022-09-30 0 0 0 23 5509
August 2022 0 1 0 75 125663
Juli 2022 0 4 0 272 190540
2022-07-01 0 0 0 58 2290
2022-07-02 0 0 0 84 2496
2022-07-03 0 0 0 64 6627
2022-07-04 0 0 0 65 4113
2022-07-05 0 0 0 64 10798
2022-07-06 0 0 0 63 9548
2022-07-07 0 0 0 64 5167
2022-07-08 0 0 0 124 5080
2022-07-09 0 0 0 272 5375
2022-07-10 0 0 0 76 4055
2022-07-11 0 0 0 62 6569
2022-07-12 0 0 0 68 4564
2022-07-13 0 0 0 61 6138
2022-07-14 0 1 0 55 3452
2022-07-15 0 0 0 61 3627
2022-07-16 0 0 0 66 3462
2022-07-17 0 0 0 61 3217
2022-07-18 0 1 0 74 4056
2022-07-19 0 0 0 59 2710
2022-07-20 0 0 0 52 3977
2022-07-21 0 0 0 76 13334
2022-07-22 0 0 0 50 9324
2022-07-23 0 0 0 62 7317
2022-07-24 0 0 0 62 5983
2022-07-25 0 2 0 68 6153
2022-07-26 0 0 0 69 12163
2022-07-27 0 0 0 65 4765
2022-07-28 0 0 0 71 6335
2022-07-29 0 0 0 104 8978
2022-07-30 0 0 0 94 12689
2022-07-31 0 0 0 67 6178
Juni 2022 0 9 0 75 132011
2022-06-01 0 0 0 53 2193
2022-06-02 0 0 0 43 2593
2022-06-03 0 0 0 46 6617
2022-06-04 0 1 0 47 6757
2022-06-05 0 0 0 39 4550
2022-06-06 0 0 0 40 4716
2022-06-07 0 0 0 68 4955
2022-06-08 0 0 0 75 5085
2022-06-09 0 0 0 66 5133
2022-06-10 0 4 0 68 4662
2022-06-11 0 0 0 67 5466
2022-06-12 0 0 0 67 3814
2022-06-13 0 0 0 60 4247
2022-06-14 0 0 0 59 5221
2022-06-15 0 0 0 60 5514
2022-06-16 0 0 0 51 5148
2022-06-17 0 0 0 46 4279
2022-06-18 0 0 0 48 4803
2022-06-19 0 0 0 37 3732
2022-06-20 0 0 0 36 3986
2022-06-21 0 0 0 41 5670
2022-06-22 0 1 0 36 4138
2022-06-23 0 0 0 38 3077
2022-06-24 0 0 0 43 3803
2022-06-25 0 0 0 33 2590
2022-06-26 0 0 0 38 3233
2022-06-27 0 0 0 36 3530
2022-06-28 0 1 0 32 4471
2022-06-29 0 2 0 40 3302
2022-06-30 0 0 0 53 4726
Mai 2022 0 4 0 65 150316
April 2022 0 1 0 70 134257
März 2022 0 0 0 70 173494
Februar 2022 0 0 0 81 214055
2022-02-01 0 0 0 47 8538
2022-02-02 0 0 0 47 14050
2022-02-03 0 0 0 42 6718
2022-02-04 0 0 0 44 19333
2022-02-05 0 0 0 41 20282
2022-02-06 0 0 0 43 3845
2022-02-07 0 0 0 42 3235
2022-02-08 0 0 0 39 4554
2022-02-09 0 0 0 31 3220
2022-02-10 0 0 0 37 2931
2022-02-11 0 0 0 37 13348
2022-02-12 0 0 0 61 7184
2022-02-13 0 0 0 46 3832
2022-02-14 0 0 0 50 4180
2022-02-15 0 0 0 57 5764
2022-02-16 0 0 0 51 3993
2022-02-17 0 0 0 39 5091
2022-02-18 0 0 0 45 6363
2022-02-19 0 0 0 50 8069
2022-02-20 0 0 0 47 7352
2022-02-21 0 0 0 56 21730
2022-02-22 0 0 0 46 12157
2022-02-23 0 0 0 46 3217
2022-02-24 0 0 0 41 4172
2022-02-25 0 0 0 39 4789
2022-02-26 0 0 0 40 2763
2022-02-27 0 0 0 67 5852
2022-02-28 0 0 0 81 7493
Januar 2022 0 1 0 75 177465
2022-01-01 0 0 0 47 3343
2022-01-02 0 0 0 58 3022
2022-01-03 0 0 0 52 3590
2022-01-04 0 0 0 60 2425
2022-01-05 0 0 0 41 3098
2022-01-06 0 0 0 45 7064
2022-01-07 0 0 0 43 11342
2022-01-08 0 0 0 69 5325
2022-01-09 0 0 0 70 2728
2022-01-10 0 0 0 75 3752
2022-01-11 0 0 0 67 3760
2022-01-12 0 0 0 62 5963
2022-01-13 0 0 0 59 8660
2022-01-14 0 0 0 48 11534
2022-01-15 0 0 0 50 6174
2022-01-16 0 0 0 49 3555
2022-01-17 0 0 0 59 6434
2022-01-18 0 0 0 49 2285
2022-01-19 0 0 0 46 6487
2022-01-20 0 0 0 43 13569
2022-01-21 0 0 0 42 8315
2022-01-22 0 0 0 47 6633
2022-01-23 0 0 0 40 6312
2022-01-24 0 0 0 41 7796
2022-01-25 0 1 0 43 5917
2022-01-26 0 0 0 41 4518
2022-01-27 0 0 0 41 3998
2022-01-28 0 0 0 58 6861
2022-01-29 0 0 0 43 3841
2022-01-30 0 0 0 46 4118
2022-01-31 0 0 0 46 5046
* 2021 3 101 91 170 1772299
Dezember 2021 0 3 0 77 139687
2021-12-01 0 0 0 77 3405
2021-12-02 0 0 0 67 4388
2021-12-03 0 0 0 77 3539
2021-12-04 0 0 0 76 4959
2021-12-05 0 0 0 66 2307
2021-12-06 0 0 0 58 2276
2021-12-07 0 0 0 56 5239
2021-12-08 0 0 0 42 4727
2021-12-09 0 0 0 58 5096
2021-12-10 0 0 0 51 8240
2021-12-11 0 0 0 43 2781
2021-12-12 0 3 0 62 2235
2021-12-13 0 0 0 51 3656
2021-12-14 0 0 0 38 3624
2021-12-15 0 0 0 38 8128
2021-12-16 0 0 0 45 3109
2021-12-17 0 0 0 37 1909
2021-12-18 0 0 0 42 4579
2021-12-19 0 0 0 56 3031
2021-12-20 0 0 0 59 3249
2021-12-21 0 0 0 46 3543
2021-12-22 0 0 0 44 3152
2021-12-23 0 0 0 43 2448
2021-12-24 0 0 0 48 5360
2021-12-25 0 0 0 49 5176
2021-12-26 0 0 0 49 7577
2021-12-27 0 0 0 45 3579
2021-12-28 0 0 0 59 6915
2021-12-29 0 0 0 35 8091
2021-12-30 0 0 0 45 8926
2021-12-31 0 0 0 49 4443
November 2021 0 7 0 100 140612
2021-11-01 0 0 0 80 3044
2021-11-02 0 0 0 89 2284
2021-11-03 0 1 0 43 5040
2021-11-04 0 0 0 50 4452
2021-11-05 0 0 0 53 2349
2021-11-06 0 0 0 47 2333
2021-11-07 0 0 0 47 3118
2021-11-08 0 0 0 63 16361
2021-11-09 0 0 0 64 21029
2021-11-10 0 0 0 63 6895
2021-11-11 0 0 0 79 14941
2021-11-12 0 0 0 67 3843
2021-11-13 0 2 0 78 1635
2021-11-14 0 0 0 68 5070
2021-11-15 0 0 0 59 2309
2021-11-16 0 0 0 66 2577
2021-11-17 0 0 0 70 2452
2021-11-18 0 0 0 65 2076
2021-11-19 0 0 0 87 4311
2021-11-20 0 0 0 81 3960
2021-11-21 0 2 0 90 3463
2021-11-22 0 0 0 87 3386
2021-11-23 0 0 0 85 2590
2021-11-24 0 0 0 85 2919
2021-11-25 0 0 0 94 3310
2021-11-26 0 0 0 91 3046
2021-11-27 0 2 0 100 3444
2021-11-28 0 0 0 88 3119
2021-11-29 0 0 0 78 2801
2021-11-30 0 0 0 72 2455
Oktober 2021 0 2 0 137 230671
2021-10-01 0 1 0 95 4104
2021-10-02 0 0 0 115 12822
2021-10-03 0 0 0 129 37064
2021-10-04 0 0 0 105 5396
2021-10-05 0 0 0 71 3607
2021-10-06 0 0 0 68 17388
2021-10-07 0 0 0 68 16478
2021-10-08 0 0 0 69 3728
2021-10-09 0 0 0 77 4486
2021-10-10 0 0 0 70 10395
2021-10-11 0 0 0 71 4184
2021-10-12 0 0 0 73 3989
2021-10-13 0 0 0 68 6137
2021-10-14 0 0 0 53 1824
2021-10-15 0 0 0 67 5191
2021-10-16 0 0 0 63 3931
2021-10-17 0 0 0 62 2410
2021-10-18 0 0 0 60 4450
2021-10-19 0 0 0 70 2414
2021-10-20 0 0 0 137 6102
2021-10-21 0 0 0 59 12215
2021-10-22 0 0 0 67 2816
2021-10-23 0 0 0 77 2741
2021-10-24 0 0 0 63 5643
2021-10-25 0 0 0 73 5846
2021-10-26 0 0 0 76 12978
2021-10-27 0 0 0 78 9369
2021-10-28 0 0 0 77 4262
2021-10-29 0 1 0 78 2757
2021-10-30 0 0 0 81 9334
2021-10-31 0 0 0 91 6610
September 2021 1 5 0 118 117147
August 2021 0 3 0 76 170234
2021-08-01 0 0 0 53 3582
2021-08-02 0 0 0 48 4938
2021-08-03 0 0 0 51 4152
2021-08-04 0 0 0 49 3704
2021-08-05 0 0 0 46 3432
2021-08-06 0 0 0 48 1783
2021-08-07 0 0 0 44 3831
2021-08-08 0 0 0 45 2577
2021-08-09 0 0 0 50 3406
2021-08-10 0 0 0 47 2613
2021-08-11 0 0 0 49 2892
2021-08-12 0 2 0 45 2743
2021-08-13 0 0 0 50 3957
2021-08-14 0 0 0 58 2555
2021-08-15 0 0 0 53 2512
2021-08-16 0 0 0 48 2200
2021-08-17 0 0 0 51 3245
2021-08-18 0 0 0 55 6128
2021-08-19 0 0 0 56 3038
2021-08-20 0 0 0 65 2630
2021-08-21 0 0 0 61 4684
2021-08-22 0 0 0 76 27892
2021-08-23 0 1 0 67 2768
2021-08-24 0 0 0 56 2724
2021-08-25 0 0 0 59 7824
2021-08-26 0 0 0 54 24793
2021-08-27 0 0 0 65 5417
2021-08-28 0 0 0 59 4535
2021-08-29 0 0 0 61 3060
2021-08-30 0 0 0 53 16695
2021-08-31 0 0 0 51 3924
Juli 2021 0 2 0 61 133065
Juni 2021 0 2 0 77 124784
2021-06-01 0 0 0 62 2487
2021-06-02 0 0 0 60 5279
2021-06-03 0 0 0 67 7268
2021-06-04 0 1 0 76 4939
2021-06-05 0 0 0 58 3263
2021-06-06 0 0 0 77 4120
2021-06-07 0 0 0 65 3699
2021-06-08 0 0 0 71 3455
2021-06-09 0 1 0 49 3923
2021-06-10 0 0 0 51 2827
2021-06-11 0 0 0 56 3037
2021-06-12 0 0 0 51 2306
2021-06-13 0 0 0 60 3561
2021-06-14 0 0 0 51 3813
2021-06-15 0 0 0 49 3342
2021-06-16 0 0 0 54 3062
2021-06-17 0 0 0 58 8463
2021-06-18 0 0 0 54 8649
2021-06-19 0 0 0 61 8184
2021-06-20 0 0 0 51 6168
2021-06-21 0 0 0 50 2684
2021-06-22 0 0 0 56 5149
2021-06-23 0 0 0 56 5451
2021-06-24 0 0 0 53 3337
2021-06-25 0 0 0 58 2807
2021-06-26 0 0 0 56 2021
2021-06-27 0 0 0 48 5087
2021-06-28 0 0 0 49 3343
2021-06-29 0 0 0 54 1509
2021-06-30 0 0 0 47 1551
Mai 2021 0 3 0 170 233416
2021-05-01 0 0 0 170 5775
2021-05-02 0 0 0 64 27227
2021-05-03 0 0 0 62 24067
2021-05-04 0 0 0 70 13545
2021-05-05 0 0 0 57 13449
2021-05-06 0 0 0 67 8590
2021-05-07 0 0 0 72 6253
2021-05-08 0 0 0 70 4705
2021-05-09 0 0 0 60 8075
2021-05-10 0 0 0 49 5431
2021-05-11 0 0 0 55 6982
2021-05-12 0 0 0 58 10078
2021-05-13 0 0 0 72 13204
2021-05-14 0 0 0 65 12956
2021-05-15 0 0 0 71 4731
2021-05-16 0 0 0 69 5440
2021-05-17 0 0 0 68 6272
2021-05-18 0 0 0 67 5618
2021-05-19 0 0 0 59 4363
2021-05-20 0 0 0 64 3721
2021-05-21 0 0 0 58 1840
2021-05-22 0 2 0 52 2472
2021-05-23 0 0 0 58 2088
2021-05-24 0 1 0 55 3088
2021-05-25 0 0 0 82 5968
2021-05-26 0 0 0 78 3854
2021-05-27 0 0 0 75 3782
2021-05-28 0 0 0 75 4164
2021-05-29 0 0 0 66 3319
2021-05-30 0 0 0 66 3465
2021-05-31 0 0 0 68 8894
April 2021 0 11 0 68 161686
2021-04-01 0 3 0 56 3315
2021-04-02 0 2 0 55 3274
2021-04-03 0 0 0 64 5208
2021-04-04 0 1 0 55 3261
2021-04-05 0 0 0 51 2417
2021-04-06 0 0 0 68 3574
2021-04-07 0 0 0 59 4333
2021-04-08 0 0 0 65 4141
2021-04-09 0 0 0 57 2686
2021-04-10 0 0 0 43 2811
2021-04-11 0 0 0 43 4281
2021-04-12 0 0 0 45 2574
2021-04-13 0 0 0 45 4107
2021-04-14 0 0 0 50 4063
2021-04-15 0 0 0 52 39106
2021-04-16 0 1 0 57 18895
2021-04-17 0 1 0 49 4862
2021-04-18 0 1 0 48 2736
2021-04-19 0 0 0 43 7774
2021-04-20 0 1 0 41 1812
2021-04-21 0 0 0 45 2759
2021-04-22 0 0 0 42 4075
2021-04-23 0 0 0 44 1682
2021-04-24 0 0 0 54 10735
2021-04-25 0 0 0 53 1954
2021-04-26 0 0 0 49 2785
2021-04-27 0 0 0 53 2101
2021-04-28 0 0 0 54 2886
2021-04-29 0 1 0 64 2517
2021-04-30 0 0 0 61 4962
März 2021 1 22 0 68 112163
2021-03-01 0 2 0 48 2212
2021-03-02 0 1 0 54 2062
2021-03-03 0 2 0 51 3702
2021-03-04 0 0 0 48 4783
2021-03-05 0 0 0 50 2811
2021-03-06 0 0 0 52 2938
2021-03-07 0 5 0 57 2958
2021-03-08 0 0 0 48 2820
2021-03-09 0 0 0 64 5312
2021-03-10 0 0 0 56 4587
2021-03-11 0 1 0 45 1843
2021-03-12 0 0 0 48 1390
2021-03-13 0 0 0 43 3709
2021-03-14 0 4 0 43 1965
2021-03-15 0 0 0 50 1794
2021-03-16 0 0 0 54 2965
2021-03-17 0 0 0 59 4600
2021-03-18 0 0 0 59 8853
2021-03-19 0 0 0 68 5751
2021-03-20 0 0 0 65 2241
2021-03-21 0 0 0 56 5020
2021-03-22 0 3 0 53 2817
2021-03-23 0 0 0 54 4908
2021-03-24 0 0 0 54 3411
2021-03-25 0 0 0 52 3011
2021-03-26 0 0 0 57 2970
2021-03-27 0 1 0 54 4648
2021-03-28 0 2 0 49 2625
2021-03-29 0 0 0 56 5287
2021-03-30 0 0 0 55 2927
2021-03-31 1 1 0 57 5243
Februar 2021 1 19 0 77 93406
2021-02-01 0 1 0 45 7735
2021-02-02 0 0 0 53 2163
2021-02-03 0 0 0 53 3622
2021-02-04 0 0 0 50 3667
2021-02-05 0 0 0 52 5075
2021-02-06 0 0 0 53 2623
2021-02-07 0 4 0 77 10345
2021-02-08 0 0 0 76 7001
2021-02-09 0 2 0 45 3524
2021-02-10 0 0 0 42 2477
2021-02-11 0 0 0 43 2787
2021-02-12 0 0 0 45 1971
2021-02-13 0 0 0 45 3102
2021-02-14 0 3 0 45 3426
2021-02-15 0 0 0 42 2181
2021-02-16 0 0 0 38 2982
2021-02-17 0 0 0 41 3209
2021-02-18 0 0 0 33 1891
2021-02-19 0 0 0 46 3078
2021-02-20 0 0 0 38 1724
2021-02-21 0 2 0 39 1974
2021-02-22 0 1 0 41 3636
2021-02-23 0 0 0 44 1503
2021-02-24 0 0 0 44 1820
2021-02-25 0 0 0 42 2449
2021-02-26 0 0 0 38 2262
2021-02-27 1 3 0 42 2335
2021-02-28 0 3 0 50 2844
Januar 2021 0 22 91 89 115428
* 2020 21 224 9 1641 1719651
Dezember 2020 1 26 6 86 161610
November 2020 0 39 3 93 132014
2020-11-01 0 7 0 67 4337
2020-11-02 0 0 0 72 5469
2020-11-03 0 1 0 66 9082
2020-11-04 0 1 0 72 7486
2020-11-05 0 0 0 65 5127
2020-11-06 0 0 0 79 2871
2020-11-07 0 0 0 73 4671
2020-11-08 0 3 0 77 5385
2020-11-09 0 0 0 84 4001
2020-11-10 0 1 0 77 4316
2020-11-11 0 0 0 93 4409
2020-11-12 0 1 0 92 3851
2020-11-13 0 1 0 75 4062
2020-11-14 0 0 0 83 3456
2020-11-15 0 5 0 67 2017
2020-11-16 0 0 0 67 359
2020-11-17 0 0 1 64 2982
2020-11-18 0 0 0 60 13780
2020-11-19 0 0 0 50 7195
2020-11-20 0 0 0 60 3699
2020-11-21 0 0 0 52 2812
2020-11-22 0 5 0 66 3246
2020-11-23 0 1 0 57 3096
2020-11-24 0 5 0 56 3137
2020-11-25 0 4 1 70 4270
2020-11-26 0 0 0 61 4117
2020-11-27 0 0 0 62 3387
2020-11-28 0 0 0 66 3124
2020-11-29 0 4 1 59 3539
2020-11-30 0 0 0 63 2731
Oktober 2020 1 24 0 105 132403
September 2020 5 33 0 108 111306
August 2020 0 12 0 111 155193
2020-08-01 0 0 0 75 10235
2020-08-02 0 1 0 67 4068
2020-08-03 0 0 0 73 3233
2020-08-04 0 0 0 68 8009
2020-08-05 0 0 0 71 3812
2020-08-06 0 0 0 73 6656
2020-08-07 0 1 0 86 5497
2020-08-08 0 0 0 87 6492
2020-08-09 0 0 0 91 5208
2020-08-10 0 0 0 100 9160
2020-08-11 0 1 0 110 11258
2020-08-12 0 0 0 111 6717
2020-08-13 0 2 0 93 3630
2020-08-14 0 0 0 88 6035
2020-08-15 0 0 0 91 3227
2020-08-16 0 2 0 90 3890
2020-08-17 0 3 0 78 3448
2020-08-18 0 0 0 74 4640
2020-08-19 0 0 0 75 3137
2020-08-20 0 0 0 66 4048
2020-08-21 0 1 0 61 6664
2020-08-22 0 0 0 64 7785
2020-08-23 0 0 0 59 2222
2020-08-24 0 1 0 73 2062
2020-08-25 0 0 0 60 1627
2020-08-26 0 0 0 74 2545
2020-08-27 0 0 0 59 3569
2020-08-28 0 0 0 67 2601
2020-08-29 0 0 0 68 3235
2020-08-30 0 0 0 68 3353
2020-08-31 0 0 0 68 7130
Juli 2020 0 5 0 91 150537
2020-07-01 0 1 0 53 1844
2020-07-02 0 0 0 46 3858
2020-07-03 0 0 0 55 4439
2020-07-04 0 0 0 55 2099
2020-07-05 0 0 0 53 2555
2020-07-06 0 3 0 56 2561
2020-07-07 0 0 0 59 2953
2020-07-08 0 1 0 62 3224
2020-07-09 0 0 0 59 2445
2020-07-10 0 0 0 91 5260
2020-07-11 0 0 0 81 4166
2020-07-12 0 0 0 90 5694
2020-07-13 0 0 0 62 3550
2020-07-14 0 0 0 54 5138
2020-07-15 0 0 0 59 4947
2020-07-16 0 0 0 48 3041
2020-07-17 0 0 0 62 6744
2020-07-18 0 0 0 62 5903
2020-07-19 0 0 0 68 3979
2020-07-20 0 0 0 76 5276
2020-07-21 0 0 0 73 4294
2020-07-22 0 0 0 65 3280
2020-07-23 0 0 0 59 5233
2020-07-24 0 0 0 59 4197
2020-07-25 0 0 0 60 3872
2020-07-26 0 0 0 70 4423
2020-07-27 0 0 0 67 4463
2020-07-28 0 0 0 70 7378
2020-07-29 0 0 0 67 9194
2020-07-30 0 0 0 81 10020
2020-07-31 0 0 0 66 14507
Juni 2020 2 12 0 60 100947
Mai 2020 5 19 0 176 149461
2020-05-01 0 0 0 115 5358
2020-05-02 0 0 0 115 4242
2020-05-03 0 0 0 126 4072
2020-05-04 0 0 0 146 3886
2020-05-05 0 1 0 102 2897
2020-05-06 0 1 0 176 4579
2020-05-07 0 0 0 169 4341
2020-05-08 0 0 0 100 3877
2020-05-09 0 1 0 168 5087
2020-05-10 0 0 0 162 5998
2020-05-11 0 2 0 114 4042
2020-05-12 1 2 0 161 5199
2020-05-13 2 2 0 168 4247
2020-05-14 0 1 0 125 5356
2020-05-15 1 2 0 120 3666
2020-05-16 0 0 0 114 6784
2020-05-17 0 0 0 123 6442
2020-05-18 0 0 0 123 4465
2020-05-19 0 0 0 110 3781
2020-05-20 0 0 0 114 4093
2020-05-21 0 0 0 43 1802
2020-05-22 0 2 0 41 22979
2020-05-23 1 1 0 52 8044
2020-05-24 0 0 0 53 4672
2020-05-25 0 0 0 70 2276
2020-05-26 0 0 0 41 3541
2020-05-27 0 0 0 51 2568
2020-05-28 0 2 0 51 2023
2020-05-29 0 1 0 45 3374
2020-05-30 0 0 0 44 2891
2020-05-31 0 1 0 48 2879
April 2020 0 4 0 265 147165
2020-04-01 0 0 0 127 4086
2020-04-02 0 0 0 153 4438
2020-04-03 0 1 0 152 5167
2020-04-04 0 0 0 155 4982
2020-04-05 0 0 0 150 4118
2020-04-06 0 0 0 163 3682
2020-04-07 0 0 0 136 3393
2020-04-08 0 0 0 112 24693
2020-04-09 0 0 0 112 3269
2020-04-10 0 0 0 127 3583
2020-04-11 0 0 0 118 4006
2020-04-12 0 0 0 117 3332
2020-04-13 0 0 0 105 3781
