M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

« » Dezember 2023

  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
» 1 2 3
» 4 - Woche 50 5 6 7 8 9 10
» 11 - Woche 51
Geburtstage: chronovisor (57)
12 13
Geburtstage: Kopfgeburt (50)
14 15 16 17
Geburtstage: Bere (52)
» 18 - Woche 52 19 20 21 22 23 24
» 25 - Woche 53 26 27 28 29 30 31