M D M D F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
M D M D F S S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

« » Dezember 2019 - Woche 50

Montag

9

Dienstag

10

Mittwoch

11
Geburtstage: chronovisor (53)

Donnerstag

12

Freitag

13
Geburtstage: Kopfgeburt (46)

Samstag

14

Sonntag

15