Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 12 | 0 | 81 | 966307 |
![]() |
0 | 6 | 0 | 75 | 116720 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 65 | 150316 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 70 | 134257 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 173494 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 | 214055 |
2022-02-01 | 0 | 0 | 0 | 47 | 8538 |
2022-02-02 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14050 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6718 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19333 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 41 | 20282 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3845 |
2022-02-07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3235 |
2022-02-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4554 |
2022-02-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3220 |
2022-02-10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2931 |
2022-02-11 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13348 |
2022-02-12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7184 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3832 |
2022-02-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4180 |
2022-02-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5764 |
2022-02-16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3993 |
2022-02-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5091 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6363 |
2022-02-19 | 0 | 0 | 0 | 50 | 8069 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7352 |
2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 56 | 21730 |
2022-02-22 | 0 | 0 | 0 | 46 | 12157 |
2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3217 |
2022-02-24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4172 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4789 |
2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2763 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 67 | 5852 |
2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7493 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 75 | 177465 |
![]() |
3 | 101 | 91 | 170 | 1772299 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 77 | 139687 |
![]() |
0 | 7 | 0 | 100 | 140612 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 137 | 230671 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 118 | 117147 |
2021-09-01 | 1 | 1 | 0 | 53 | 3397 |
2021-09-02 | 0 | 0 | 0 | 64 | 5582 |
2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5039 |
2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4400 |
2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2089 |
2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3534 |
2021-09-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2263 |
2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2903 |
2021-09-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7593 |
2021-09-10 | 0 | 1 | 0 | 59 | 7700 |
2021-09-11 | 0 | 1 | 0 | 47 | 2205 |
2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3157 |
2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1498 |
2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7664 |
2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2743 |
2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1959 |
2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 67 | 2053 |
2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2674 |
2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2287 |
2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2579 |
2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2763 |
2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2037 |
2021-09-23 | 0 | 2 | 0 | 59 | 2715 |
2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5894 |
2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10287 |
2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2584 |
2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 73 | 2769 |
2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3305 |
2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3605 |
2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 118 | 7869 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 76 | 170234 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 61 | 133065 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 77 | 124784 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 170 | 233416 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 68 | 161686 |
![]() |
1 | 22 | 0 | 68 | 112163 |
![]() |
1 | 19 | 0 | 77 | 93406 |
![]() |
0 | 22 | 91 | 89 | 115428 |
![]() |
21 | 224 | 9 | 1641 | 1719651 |
![]() |
1 | 26 | 6 | 86 | 161610 |
![]() |
0 | 39 | 3 | 93 | 132014 |
![]() |
1 | 24 | 0 | 105 | 132403 |
![]() |
5 | 33 | 0 | 108 | 111306 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 111 | 155193 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 91 | 150537 |
2020-07-01 | 0 | 1 | 0 | 53 | 1844 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3858 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4439 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2099 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2555 |
2020-07-06 | 0 | 3 | 0 | 56 | 2561 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2953 |
2020-07-08 | 0 | 1 | 0 | 62 | 3224 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2445 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 91 | 5260 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4166 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5694 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3550 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5138 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4947 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3041 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6744 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 62 | 5903 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3979 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 76 | 5276 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4294 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3280 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5233 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4197 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3872 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4423 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 67 | 4463 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7378 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 67 | 9194 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 81 | 10020 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14507 |
![]() |
2 | 12 | 0 | 60 | 100947 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 2927 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3394 |
2020-06-03 | 0 | 1 | 0 | 52 | 2145 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4959 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 52 | 6596 |
2020-06-06 | 1 | 1 | 0 | 47 | 5732 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3464 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 58 | 2746 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3434 |
2020-06-10 | 0 | 1 | 0 | 50 | 4715 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3930 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4682 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5391 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 54 | 5351 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2745 |
2020-06-16 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2528 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2754 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1546 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3307 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1795 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2999 |
2020-06-22 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2449 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4633 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1314 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1464 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4975 |
2020-06-27 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1486 |
2020-06-28 | 1 | 2 | 0 | 45 | 1582 |
2020-06-29 | 0 | 1 | 0 | 47 | 4023 |
2020-06-30 | 0 | 2 | 0 | 52 | 1881 |
![]() |
5 | 19 | 0 | 176 | 149461 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 265 | 147165 |
![]() |
1 | 13 | 0 | 196 | 141033 |
![]() |
6 | 33 | 0 | 709 | 190477 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 1641 | 147505 |
![]() |
27 | 324 | 1 | 839 | 2016637 |
![]() |
1 | 25 | 0 | 483 | 121513 |
![]() |
3 | 24 | 0 | 634 | 163263 |
![]() |
0 | 11 | 0 | 367 | 114400 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 839 | 159908 |
![]() |
2 | 19 | 0 | 328 | 112879 |
![]() |
0 | 9 | 0 | 388 | 132507 |
![]() |
2 | 21 | 0 | 159 | 252110 |
2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3604 |
2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 91 | 2621 |
2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3743 |
2019-06-04 | 0 | 1 | 0 | 94 | 47010 |
2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3349 |
2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6414 |
2019-06-07 | 0 | 3 | 0 | 95 | 7972 |
2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2217 |
2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3842 |
2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2645 |
2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 91 | 9494 |
2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 91 | 10057 |
2019-06-13 | 1 | 4 | 0 | 99 | 11555 |
2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 106 | 11467 |
2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 91 | 8783 |
2019-06-16 | 0 | 1 | 0 | 99 | 2114 |
2019-06-17 | 0 | 2 | 0 | 107 | 2978 |
2019-06-18 | 0 | 1 | 0 | 97 | 3901 |
2019-06-19 | 0 | 1 | 0 | 118 | 17265 |
2019-06-20 | 0 | 1 | 0 | 114 | 10167 |
2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 131 | 5371 |
2019-06-22 | 0 | 2 | 0 | 136 | 4589 |
2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 123 | 17321 |
2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 131 | 6526 |
2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 159 | 14305 |
2019-06-26 | 0 | 3 | 0 | 145 | 10536 |
2019-06-27 | 0 | 1 | 0 | 131 | 5629 |
2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 138 | 5196 |
2019-06-29 | 1 | 1 | 0 | 128 | 5425 |
2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6014 |
![]() |
2 | 47 | 0 | 174 | 221058 |
![]() |
1 | 48 | 0 | 161 | 171145 |
![]() |
3 | 37 | 1 | 157 | 160241 |
![]() |
6 | 57 | 0 | 171 | 196312 |
![]() |
6 | 21 | 0 | 158 | 211301 |
![]() |
31 | 704 | 2 | 588 | 2247503 |
![]() |
7 | 43 | 0 | 121 | 164027 |
![]() |
1 | 33 | 0 | 116 | 188112 |
![]() |
3 | 47 | 0 | 226 | 151740 |
![]() |
0 | 53 | 0 | 117 | 244261 |
![]() |
3 | 73 | 0 | 116 | 192732 |
![]() |
3 | 65 | 0 | 139 | 222184 |
![]() |
1 | 66 | 0 | 141 | 196544 |
![]() |
4 | 86 | 1 | 588 | 233618 |
![]() |
3 | 66 | 0 | 95 | 236132 |
![]() |
2 | 65 | 1 | 98 | 180436 |
![]() |
2 | 25 | 0 | 107 | 106642 |
![]() |
2 | 82 | 0 | 108 | 131075 |
![]() |
48 | 1557 | 0 | 111 | 1325613 |
![]() |
5 | 91 | 0 | 100 | 103416 |
![]() |
6 | 138 | 0 | 88 | 107271 |
![]() |
0 | 77 | 0 | 91 | 108455 |
![]() |
4 | 140 | 0 | 92 | 97268 |
2017-09-01 | 0 | 7 | 0 | 86 | 3734 |
2017-09-02 | 0 | 3 | 0 | 79 | 2310 |
2017-09-03 | 0 | 2 | 0 | 76 | 1973 |
2017-09-04 | 1 | 13 | 0 | 81 | 1764 |
2017-09-05 | 0 | 16 | 0 | 71 | 1894 |
2017-09-06 | 1 | 14 | 0 | 77 | 4019 |
2017-09-07 | 0 | 7 | 0 | 80 | 1982 |
2017-09-08 | 1 | 5 | 0 | 79 | 2375 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 72 | 3142 |
2017-09-10 | 0 | 2 | 0 | 69 | 2326 |
2017-09-11 | 0 | 4 | 0 | 83 | 2809 |
2017-09-12 | 0 | 4 | 0 | 71 | 2009 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2041 |
2017-09-14 | 0 | 8 | 0 | 82 | 2622 |
2017-09-15 | 0 | 2 | 0 | 83 | 2525 |
2017-09-16 | 0 | 6 | 0 | 82 | 2549 |
2017-09-17 | 0 | 3 | 0 | 82 | 3637 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1886 |
2017-09-19 | 0 | 5 | 0 | 73 | 1877 |
2017-09-20 | 1 | 7 | 0 | 73 | 1941 |
2017-09-21 | 0 | 1 | 0 | 79 | 3203 |
2017-09-22 | 0 | 1 | 0 | 87 | 2079 |
2017-09-23 | 0 | 4 | 0 | 92 | 2084 |
2017-09-24 | 0 | 3 | 0 | 74 | 2327 |
2017-09-25 | 0 | 2 | 0 | 79 | 2215 |
2017-09-26 | 0 | 5 | 0 | 83 | 1729 |
2017-09-27 | 0 | 7 | 0 | 83 | 23487 |
2017-09-28 | 0 | 5 | 0 | 75 | 7186 |
2017-09-29 | 0 | 1 | 0 | 71 | 1770 |
2017-09-30 | 0 | 3 | 0 | 76 | 1773 |
![]() |
1 | 135 | 0 | 101 | 65761 |
![]() |
3 | 164 | 0 | 94 | 94740 |
![]() |
4 | 132 | 0 | 96 | 107156 |
![]() |
4 | 124 | 0 | 88 | 117488 |
![]() |
6 | 132 | 0 | 92 | 120791 |
![]() |
4 | 126 | 0 | 104 | 143239 |
![]() |
7 | 183 | 0 | 111 | 140511 |
![]() |
4 | 115 | 0 | 66 | 119517 |
2017-01-01 | 0 | 2 | 0 | 49 | 1877 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1067 |
2017-01-03 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1127 |
2017-01-04 | 0 | 1 | 0 | 66 | 14944 |
2017-01-05 | 0 | 1 | 0 | 62 | 5918 |
2017-01-06 | 0 | 4 | 0 | 54 | 1223 |
2017-01-07 | 0 | 10 | 0 | 44 | 1742 |
2017-01-08 | 0 | 7 | 0 | 50 | 1096 |
2017-01-09 | 0 | 2 | 0 | 54 | 1599 |
2017-01-10 | 0 | 4 | 0 | 54 | 2615 |
2017-01-11 | 1 | 6 | 0 | 56 | 2879 |
2017-01-12 | 0 | 4 | 0 | 66 | 2875 |
2017-01-13 | 0 | 1 | 0 | 57 | 2496 |
2017-01-14 | 0 | 3 | 0 | 60 | 2726 |
2017-01-15 | 0 | 2 | 0 | 57 | 1790 |
2017-01-16 | 0 | 5 | 0 | 52 | 2063 |
2017-01-17 | 1 | 2 | 0 | 61 | 3861 |
2017-01-18 | 0 | 2 | 0 | 54 | 5637 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1955 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1824 |
2017-01-21 | 0 | 4 | 0 | 60 | 2918 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3924 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2715 |
2017-01-24 | 0 | 11 | 0 | 63 | 3871 |
2017-01-25 | 0 | 4 | 0 | 63 | 4033 |
2017-01-26 | 0 | 2 | 0 | 48 | 3657 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4548 |
2017-01-28 | 0 | 8 | 0 | 28 | 2864 |
2017-01-29 | 1 | 16 | 0 | 62 | 4280 |
2017-01-30 | 0 | 4 | 0 | 59 | 10285 |
2017-01-31 | 1 | 8 | 0 | 54 | 15108 |
![]() |
57 | 1938 | 1 | 185 | 1483419 |
![]() |
4 | 88 | 0 | 68 | 61932 |
![]() |
3 | 91 | 0 | 62 | 168926 |
![]() |
6 | 151 | 0 | 61 | 95949 |
![]() |
3 | 100 | 0 | 113 | 108424 |
![]() |
8 | 102 | 0 | 117 | 87434 |
2016-08-01 | 0 | 3 | 0 | 70 | 1658 |
2016-08-02 | 0 | 11 | 0 | 82 | 2659 |
2016-08-03 | 1 | 2 | 0 | 83 | 2444 |
2016-08-04 | 1 | 4 | 0 | 83 | 1802 |
2016-08-05 | 0 | 8 | 0 | 75 | 2746 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 81 | 3607 |
2016-08-07 | 0 | 3 | 0 | 79 | 2226 |
2016-08-08 | 1 | 2 | 0 | 81 | 1482 |
2016-08-09 | 1 | 3 | 0 | 88 | 3036 |
2016-08-10 | 0 | 1 | 0 | 88 | 2163 |
2016-08-11 | 0 | 2 | 0 | 86 | 2062 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2029 |
2016-08-13 | 0 | 2 | 0 | 88 | 2556 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5730 |
2016-08-15 | 0 | 3 | 0 | 85 | 2567 |
2016-08-16 | 0 | 8 | 0 | 56 | 2410 |
2016-08-17 | 0 | 2 | 0 | 55 | 1408 |
2016-08-18 | 1 | 3 | 0 | 27 | 1522 |
2016-08-19 | 1 | 3 | 0 | 26 | 1040 |
2016-08-20 | 0 | 2 | 0 | 79 | 2131 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1896 |
2016-08-22 | 0 | 1 | 0 | 98 | 1968 |
2016-08-23 | 0 | 3 | 0 | 107 | 2539 |
2016-08-24 | 0 | 7 | 0 | 87 | 1706 |
2016-08-25 | 0 | 1 | 0 | 117 | 3227 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8306 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 104 | 14128 |
2016-08-28 | 0 | 3 | 0 | 50 | 2149 |
2016-08-29 | 2 | 16 | 0 | 57 | 1514 |
2016-08-30 | 0 | 9 | 0 | 36 | 791 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1932 |
![]() |
3 | 135 | 1 | 91 | 117321 |
![]() |
5 | 187 | 0 | 105 | 121567 |
![]() |
2 | 184 | 0 | 116 | 125010 |
![]() |
1 | 274 | 0 | 185 | 157973 |
![]() |
6 | 240 | 0 | 128 | 181883 |
![]() |
5 | 170 | 0 | 121 | 136144 |
![]() |
11 | 216 | 0 | 118 | 120856 |
![]() |
61 | 2945 | 62 | 118 | 880538 |
![]() |
3 | 161 | 0 | 56 | 53995 |
![]() |
5 | 236 | 0 | 42 | 58671 |
![]() |
1 | 419 | 0 | 95 | 114645 |
![]() |
8 | 616 | 0 | 118 | 132536 |
![]() |
7 | 282 | 23 | 66 | 87217 |
![]() |
4 | 280 | 7 | 70 | 70806 |
![]() |
7 | 208 | 14 | 56 | 55582 |
![]() |
2 | 165 | 18 | 52 | 50808 |
2015-05-01 | 0 | 10 | 0 | 30 | 2163 |
2015-05-02 | 0 | 2 | 0 | 37 | 1653 |
2015-05-03 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1322 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1744 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 0 | 52 | 2050 |
2015-05-06 | 0 | 4 | 0 | 36 | 1738 |
2015-05-07 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2057 |
2015-05-08 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2513 |
2015-05-09 | 0 | 3 | 0 | 29 | 2069 |
2015-05-10 | 0 | 5 | 0 | 26 | 1756 |
2015-05-11 | 0 | 4 | 0 | 40 | 2420 |
2015-05-12 | 0 | 2 | 0 | 31 | 2198 |
2015-05-13 | 0 | 6 | 0 | 32 | 2269 |
2015-05-14 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2101 |
2015-05-15 | 1 | 11 | 0 | 42 | 3072 |
2015-05-16 | 0 | 9 | 0 | 28 | 1864 |
2015-05-17 | 0 | 3 | 0 | 37 | 1985 |
2015-05-18 | 0 | 9 | 0 | 31 | 1133 |
2015-05-19 | 0 | 3 | 0 | 30 | 1010 |
2015-05-20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 806 |
2015-05-21 | 1 | 11 | 0 | 26 | 794 |
2015-05-22 | 0 | 8 | 0 | 26 | 919 |
2015-05-23 | 0 | 7 | 1 | 24 | 803 |
2015-05-24 | 0 | 4 | 1 | 41 | 2459 |
2015-05-25 | 0 | 13 | 2 | 36 | 1721 |
2015-05-26 | 0 | 3 | 0 | 29 | 961 |
2015-05-27 | 0 | 14 | 4 | 31 | 1221 |
2015-05-28 | 0 | 5 | 1 | 27 | 929 |
2015-05-29 | 0 | 8 | 5 | 28 | 927 |
2015-05-30 | 0 | 5 | 2 | 37 | 1337 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 2 | 24 | 814 |
![]() |
5 | 147 | 0 | 42 | 69320 |
![]() |
7 | 174 | 0 | 47 | 52814 |
![]() |
4 | 106 | 0 | 66 | 65926 |
![]() |
8 | 151 | 0 | 57 | 68218 |
![]() |
75 | 1916 | 1 | 131 | 1110173 |
![]() |
3 | 167 | 0 | 90 | 91778 |
2014-12-01 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1770 |
2014-12-02 | 0 | 1 | 0 | 59 | 3368 |
2014-12-03 | 0 | 1 | 0 | 74 | 5602 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2050 |
2014-12-05 | 0 | 4 | 0 | 68 | 3423 |
2014-12-06 | 0 | 1 | 0 | 76 | 5005 |
2014-12-07 | 0 | 7 | 0 | 67 | 3344 |
2014-12-08 | 0 | 8 | 0 | 58 | 3240 |
2014-12-09 | 0 | 1 | 0 | 65 | 3565 |
2014-12-10 | 0 | 15 | 0 | 54 | 4881 |
2014-12-11 | 0 | 7 | 0 | 67 | 2540 |
2014-12-12 | 1 | 6 | 0 | 58 | 2762 |
2014-12-13 | 0 | 5 | 0 | 51 | 6267 |
2014-12-14 | 0 | 2 | 0 | 63 | 3178 |
2014-12-15 | 0 | 1 | 0 | 56 | 2755 |
2014-12-16 | 0 | 6 | 0 | 71 | 2480 |
2014-12-17 | 0 | 5 | 0 | 66 | 2266 |
2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2404 |
2014-12-19 | 1 | 10 | 0 | 67 | 2222 |
2014-12-20 | 0 | 11 | 0 | 50 | 2019 |
2014-12-21 | 0 | 4 | 0 | 57 | 2325 |
2014-12-22 | 0 | 9 | 0 | 60 | 2132 |
2014-12-23 | 0 | 6 | 0 | 66 | 2498 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1847 |
2014-12-25 | 0 | 6 | 0 | 51 | 2697 |
2014-12-26 | 1 | 16 | 0 | 63 | 2941 |
2014-12-27 | 0 | 4 | 0 | 54 | 2175 |
2014-12-28 | 0 | 12 | 0 | 61 | 2980 |
2014-12-29 | 0 | 5 | 0 | 52 | 2838 |
2014-12-30 | 0 | 5 | 0 | 46 | 2045 |
2014-12-31 | 0 | 8 | 0 | 66 | 2159 |
![]() |
6 | 158 | 0 | 70 | 79898 |
2014-11-01 | 0 | 7 | 0 | 70 | 2488 |
2014-11-02 | 0 | 22 | 0 | 61 | 3739 |
2014-11-03 | 0 | 11 | 0 | 56 | 2653 |
2014-11-04 | 0 | 4 | 0 | 59 | 2376 |
2014-11-05 | 1 | 9 | 0 | 50 | 2957 |
2014-11-06 | 0 | 7 | 0 | 38 | 2304 |
2014-11-07 | 1 | 6 | 0 | 39 | 2426 |
2014-11-08 | 0 | 2 | 0 | 41 | 2728 |
2014-11-09 | 0 | 3 | 0 | 41 | 3240 |
2014-11-10 | 0 | 6 | 0 | 50 | 2393 |
2014-11-11 | 0 | 4 | 0 | 56 | 2300 |
2014-11-12 | 1 | 6 | 0 | 60 | 2538 |
2014-11-13 | 0 | 3 | 0 | 43 | 1996 |
2014-11-14 | 0 | 6 | 0 | 43 | 1608 |
2014-11-15 | 0 | 4 | 0 | 49 | 1749 |
2014-11-16 | 0 | 9 | 0 | 45 | 2021 |
2014-11-17 | 0 | 1 | 0 | 46 | 1402 |
2014-11-18 | 0 | 1 | 0 | 55 | 1617 |
2014-11-19 | 0 | 11 | 0 | 47 | 1810 |
2014-11-20 | 0 | 5 | 0 | 59 | 2569 |
2014-11-21 | 1 | 6 | 0 | 43 | 2197 |
2014-11-22 | 0 | 4 | 0 | 55 | 2684 |
2014-11-23 | 0 | 6 | 0 | 57 | 3097 |
2014-11-24 | 1 | 2 | 0 | 47 | 4028 |
2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3858 |
2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4570 |
2014-11-27 | 1 | 3 | 0 | 49 | 2646 |
2014-11-28 | 0 | 6 | 0 | 48 | 2339 |
2014-11-29 | 0 | 2 | 0 | 54 | 5472 |
2014-11-30 | 0 | 2 | 0 | 50 | 2093 |
![]() |
8 | 249 | 0 | 62 | 103297 |
![]() |
6 | 220 | 0 | 67 | 71768 |
![]() |
8 | 135 | 0 | 60 | 87688 |
![]() |
9 | 288 | 0 | 56 | 73243 |
![]() |
4 | 157 | 0 | 70 | 91894 |
![]() |
6 | 180 | 0 | 131 | 68411 |
![]() |
2 | 130 | 0 | 130 | 75157 |
![]() |
8 | 89 | 0 | 73 | 89917 |
![]() |
6 | 54 | 0 | 43 | 140422 |
2014-02-01 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1874 |
2014-02-02 | 0 | 4 | 0 | 28 | 3437 |
2014-02-03 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3865 |
2014-02-04 | 1 | 1 | 0 | 32 | 4960 |
2014-02-05 | 1 | 3 | 0 | 35 | 4153 |
2014-02-06 | 0 | 3 | 0 | 38 | 5022 |
2014-02-07 | 0 | 3 | 0 | 31 | 7913 |
2014-02-08 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3379 |
2014-02-09 | 0 | 2 | 0 | 35 | 6203 |
2014-02-10 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5608 |
2014-02-11 | 1 | 2 | 0 | 36 | 8467 |
2014-02-12 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2772 |
2014-02-13 | 0 | 2 | 0 | 39 | 5434 |
2014-02-14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5482 |
2014-02-15 | 0 | 4 | 0 | 41 | 3964 |
2014-02-16 | 0 | 4 | 0 | 35 | 3834 |
2014-02-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4076 |
2014-02-18 | 1 | 8 | 0 | 39 | 5688 |
2014-02-19 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6643 |
2014-02-20 | 0 | 2 | 0 | 37 | 6835 |
2014-02-21 | 0 | 5 | 0 | 36 | 8440 |
2014-02-22 | 0 | 2 | 0 | 34 | 6220 |
2014-02-23 | 0 | 1 | 0 | 31 | 3269 |
2014-02-24 | 0 | 1 | 0 | 30 | 3634 |
2014-02-25 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5603 |
2014-02-26 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3892 |
2014-02-27 | 1 | 1 | 0 | 41 | 5744 |
